Pada hari ini, 21/11/2024 jadwal waktu solat Tanjung Tokong adalah seperti berikut:
Waktu Solat Tanjung Tokong Hari Ini Tanggal 21/11/2024
Di samping jadual waktu solat Tanjung Tokong tersebut, penting juga untuk memahami jadual solat untuk bulan November 2024. Di bawah ini adalah jadwal solat untuk sebulan penuh pada bulan ini:
Jadual Waktu Solat Tanjung Tokong Untuk Bulan November 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
2/11/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
3/11/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
4/11/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
5/11/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:06:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
6/11/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:06:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
7/11/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:06:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
8/11/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:06:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
9/11/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:06:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
10/11/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:07:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
11/11/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:07:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
12/11/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:07:00 | 13:03:00 | 16:25:00 | 19:00:00 | 20:12:00 |
13/11/2024 | Rabu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:07:00 | 13:04:00 | 16:26:00 | 19:00:00 | 20:13:00 |
14/11/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:07:00 | 13:04:00 | 16:26:00 | 19:00:00 | 20:13:00 |
15/11/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:08:00 | 13:04:00 | 16:26:00 | 19:00:00 | 20:13:00 |
16/11/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:08:00 | 13:04:00 | 16:26:00 | 19:00:00 | 20:13:00 |
17/11/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:08:00 | 13:04:00 | 16:26:00 | 19:00:00 | 20:13:00 |
18/11/2024 | Senin | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:09:00 | 13:05:00 | 16:27:00 | 19:00:00 | 20:14:00 |
19/11/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:09:00 | 13:05:00 | 16:27:00 | 19:01:00 | 20:14:00 |
20/11/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:09:00 | 13:05:00 | 16:27:00 | 19:01:00 | 20:14:00 |
21/11/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:10:00 | 13:05:00 | 16:28:00 | 19:01:00 | 20:14:00 |
22/11/2024 | Jumat | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:10:00 | 13:06:00 | 16:29:00 | 19:01:00 | 20:15:00 |
23/11/2024 | Sabtu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:10:00 | 13:06:00 | 16:29:00 | 19:01:00 | 20:15:00 |
24/11/2024 | Minggu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:11:00 | 13:06:00 | 16:29:00 | 19:01:00 | 20:15:00 |
25/11/2024 | Senin | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:11:00 | 13:06:00 | 16:29:00 | 19:02:00 | 20:15:00 |
26/11/2024 | Selasa | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:11:00 | 13:07:00 | 16:30:00 | 19:02:00 | 20:16:00 |
27/11/2024 | Rabu | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:12:00 | 13:07:00 | 16:30:00 | 19:02:00 | 20:16:00 |
28/11/2024 | Kamis | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:12:00 | 13:07:00 | 16:30:00 | 19:02:00 | 20:16:00 |
29/11/2024 | Jumat | 05:49:00 | 05:59:00 | 07:13:00 | 13:08:00 | 16:31:00 | 19:03:00 | 20:17:00 |
30/11/2024 | Sabtu | 05:49:00 | 05:59:00 | 07:13:00 | 13:08:00 | 16:31:00 | 19:03:00 | 20:17:00 |
Tanjung Tokong, sebuah bandar yang terletak di Pulau Pinang, Malaysia, tidak hanya dikenali dengan keindahan alamnya tetapi juga kepelbagaian aktiviti keagamaan yang menarik. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah keunikan masjid-masjid bersejarah di sekitar kawasan ini. Masjid Terapung Tanjung Bungah menjadi tarikan utama dengan arsitektur yang menakjubkan serta lokasinya yang terapung di atas air, menawarkan pengunjung pengalaman keagamaan yang unik.
WaktuSolatMy.Com – Selain itu, Tanjung Tokong juga dikenali dengan kuil-kuil Hindu yang meriah seperti Kuil Dewa Sri Mariamman yang terletak di Jalan Utama. Kuil ini merupakan pusat aktiviti keagamaan bagi masyarakat Hindu tempatan dan sering menjadi tempat perayaan yang meriah semasa perayaan Deepavali.
Informasi Daerah Tanjung Tokong, Malaysia
Jenis Informasi | Detail |
---|---|
Negara | Malaysia |
Negeri | Pulau Pinang |
Kawasan Pentadbiran | Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) |
Lokasi | Utara-timur laut Georgetown, Pulau Pinang |
Populasi | Lebih kurang 27,000 orang (berdasarkan sensus terkini) |
Kategori Penduduk | Pelbagai etnik dan agama, majoriti Melayu, Cina, dan India |
Ekonomi Utama | Pariwisata, perniagaan, perumahan |
Tempat Menarik | – Gurney Drive |
– Straits Quay | |
– Kuil Kek Lok Si | |
Kemudahan | – Hospital Pulau Pinang |
– Pusat Beli-belah | |
– Sekolah Menengah dan Rendah | |
Pengangkutan | – Bas dan teksi |
– Akses mudah ke Georgetown dan kawasan sekitarnya | |
Fasiliti Komuniti | – Taman permainan |
– Pusat sukan | |
Perubahan Terkini | – Pembangunan hartanah mewah dan kondominium |
– Peningkatan kemudahan awam dan infrastruktur | |
Catatan Tambahan | Tanjung Tokong semakin popular sebagai destinasi pelancongan |