Pada hari ini, 21/11/2024, berikut adalah jadual waktu solat di kota Igan: Di kota Igan, jadual solat harian dan bulanan sangat penting bagi penduduk yang majoritinya beragama Islam. Solat adalah salah satu daripada lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Jadual solat yang tepat membantu mereka melaksanakan ibadah solat pada waktu yang telah ditentukan. Waktu solat di Igan ditentukan oleh peredaran matahari, di mana waktu solat Subuh bermula sebelum terbit matahari, diikuti oleh solat Zuhur setelah matahari berada di atas kepala, Asar di waktu petang, Maghrib setelah matahari terbenam, dan Isyak pada waktu malam.
Waktu Solat Igan Hari Ini Tanggal 21/11/2024
WaktuSolatMy.Com – Selain jadual solat harian, terdapat juga jadual waktu solat di kota Igan untuk bulan November 2024 yang memberikan panduan waktu solat untuk sepanjang bulan ini. Jadual tersebut adalah seperti berikut:
Jadual Waktu Solat Igan Untuk Bulan November 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11/2024 | Jumat | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:29:00 |
2/11/2024 | Sabtu | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:29:00 |
3/11/2024 | Minggu | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:29:00 |
4/11/2024 | Senin | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
5/11/2024 | Selasa | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
6/11/2024 | Rabu | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
7/11/2024 | Kamis | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
8/11/2024 | Jumat | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
9/11/2024 | Sabtu | 04:55:00 | 05:05:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:39:00 | 18:18:00 | 19:29:00 |
10/11/2024 | Minggu | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:18:00 | 12:18:00 | 15:40:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
11/11/2024 | Senin | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:18:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
12/11/2024 | Selasa | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:18:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
13/11/2024 | Rabu | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:18:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
14/11/2024 | Kamis | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:18:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
15/11/2024 | Jumat | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:19:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
16/11/2024 | Sabtu | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:19:00 | 12:18:00 | 15:41:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
17/11/2024 | Minggu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:19:00 | 12:19:00 | 15:42:00 | 18:18:00 | 19:31:00 |
18/11/2024 | Senin | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:19:00 | 12:19:00 | 15:42:00 | 18:18:00 | 19:31:00 |
19/11/2024 | Selasa | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:20:00 | 12:19:00 | 15:42:00 | 18:19:00 | 19:31:00 |
20/11/2024 | Rabu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:20:00 | 12:19:00 | 15:42:00 | 18:19:00 | 19:32:00 |
21/11/2024 | Kamis | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:20:00 | 12:20:00 | 15:43:00 | 18:19:00 | 19:33:00 |
22/11/2024 | Jumat | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:20:00 | 12:20:00 | 15:44:00 | 18:19:00 | 19:33:00 |
23/11/2024 | Sabtu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:21:00 | 12:20:00 | 15:44:00 | 18:20:00 | 19:33:00 |
24/11/2024 | Minggu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:21:00 | 12:20:00 | 15:44:00 | 18:20:00 | 19:33:00 |
25/11/2024 | Senin | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:21:00 | 12:21:00 | 15:45:00 | 18:20:00 | 19:34:00 |
26/11/2024 | Selasa | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:22:00 | 12:21:00 | 15:45:00 | 18:20:00 | 19:34:00 |
27/11/2024 | Rabu | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:22:00 | 12:21:00 | 15:45:00 | 18:21:00 | 19:34:00 |
28/11/2024 | Kamis | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:22:00 | 12:22:00 | 15:46:00 | 18:21:00 | 19:35:00 |
29/11/2024 | Jumat | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:23:00 | 12:22:00 | 15:46:00 | 18:21:00 | 19:35:00 |
30/11/2024 | Sabtu | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:23:00 | 12:22:00 | 15:46:00 | 18:22:00 | 19:35:00 |
Informasi Daerah Igan, Malaysia
Kategori | Maklumat |
---|---|
Negeri | Sarawak |
Bahagian | Mukah |
Daerah | Igan |
Populasi | Sekitar 5,000 orang (anggaran) |
Etnik Utama | Melanau, Iban, Melayu |
Bahasa | Bahasa Melayu, Bahasa Melanau, Bahasa Iban |
Aktiviti Ekonomi | Pertanian, perikanan, penternakan |
Keistimewaan | Kebudayaan Melanau yang unik, makanan tradisional seperti umai dan linut |
Kemudahan Asas | Sekolah, klinik, balai polis, masjid |
Pelancongan | Kampung tradisional, pantai, sungai Igan |
Kod Pos | 96300 |
Koordinat | 2.2197° N, 111.4553° E |